当前位置: 主页 > 消费指南 > 比较试验 >

2013中消协电动自行车比较试验汇总表

时间:2014-07-16 16:52来源:中国消费者协会 作者:中国消费者协会 点击:
2013中消协电动自行车比较试验汇总表
2013中消协电动自行车比较试验汇总表

生产
单位
生产单位地址 标称商标 标称 等级
/类别
规格型号 执行
标准
最高车速 制动性能 车架/前叉组合件振动强度 整车质量 把立管静负荷 脚蹬间隙 鞍座调节
夹紧强度
绝缘性能 制动断
电装置
欠压、 过流保护功能 综合
判定
价格
(元/辆)
振动次数
(次)
是否符合 评价 质量(kg) 是否
符合
负荷数
(N)
是否符合 评价
1 天津爱德森电动车科技有限公司 天津市北辰区上口镇京福公路西 爱德森 合格品 TDT1367Z GB17761-1999 107000 ★★★★★ 46.4 1170 无星 符合 988
2 山东比德文动力科技有限公司 昌乐县朱刘工业园任疃路以东309国道以南 比德文 合格品 春风TDR1111Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 51.9 1315 无星 符合 1500
3 天津市成威工贸有限公司 天津市武清区王庆坨镇开发区 三枪 合格品 TDT-13Z48V瑞尚 GB17761-1999 110000 ★★★★★ 50.1 2026 ★★★ 符合 1650
4 天津市玲珑电动车有限公司 天津市北辰区双口工业园津永公路6110号 志成 合格品 TDT151Z GB17761-1999 83600 ★★★ 53.3 1787 无星 符合 1750
5 天津市飞鸽电动自行车制造有限公司 中国天津北辰区双口镇京福公路双口桥南 飞鸽 合格品 爱马仕12-08Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 51.8 1140 无星 符合 1800
6 天津市远豪电动车有限公司 天津市北辰区京宝工业园 远豪 合格品 远豪炫丽 GB17761-1999 68300 ★★ 50.8 2220 ★★★★★ 不符合 1800
7 艾美达(天津)科技有限公司 天津市北辰区青光镇安光路中段 艾美达 合格品 艾美达*2号 GB17761-1999 110000 ★★★★★ 32.4 1587 无星 符合 2000
8 天津爱虎电动车有限公司 天津市北辰区屈店工业园 爱虎 合格品 TDR-瑞虎二代 GB17761-1999 110000 ★★★★★ 51.8 1860 符合 1500
9 天津市小刀电动车业有限公司 天津市宝坻区九园工业园 小刀 合格品 风声二代TDT-1310Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 50.4 2135 ★★★★ 符合 1280
10 宁波中威机电有限公司 宁波机电工业园区(骆驼) 途尔 合格品 TDN03Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 23.7 2234 ★★★★★ 符合 2020
11 浙江绿驹车业有限公司 温岭市新河镇屏上工业园区 绿驹 合格品 YOYOU小公主TDT-138Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 46.5 2100 ★★★★ --- 符合 1800
12 深圳市喜德盛自行车有限公司 深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区喜德盛工业园 XDS喜德盛 合格品 传说6号TDR08Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 27 2034 ★★★ 符合 1980
13 新蕾车业有限公司天津分公司 天津市北辰区双口镇工业园 新蕾 合格品 瑞丰三代TDT603Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 50.5 1160 无星 符合 1850
14 江苏雅迪科技发展有限公司 江苏省无锡市锡山区安镇镇查桥先锋村 雅迪 合格品 炫Q猫TDR399Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 47.3 2260 ★★★★★ 符合 1419
15 浙江星月神电动车有限公司 浙江省永康市古山工业区 星月神 合格品 亮点(蓝) GB17761-1999 110000 ★★★★★ 50.5 2100 ★★★★ 符合 1350
16 欧派电动车(天津)有限公司 天津市北辰区大张庄镇朱唐庄村津围公路西 欧派 合格品 TDT2006Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 49.4 1106 无星 符合 1600
17 上海华生电动车制造有限公司 上海市嘉定区菊园新区六里中心路128-2 华生 合格品 状元TDT107-85Z GB17761-1999 91500 ★★★★ 45.4 1285 无星 符合 1399
18 天津市万德工贸有限公司 天津市北辰区双口工业区永保路7号 Cross高仕 合格品 幸福1号 GB17761-1999 110000 ★★★★★ 50.5 1700 无星 符合 2000
19 天津爱玛科技股份有限公司 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 爱玛 合格品 奇乐-1 TDT319Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 45.5 2140 ★★★★ --- 符合 1699
20 深圳市深铃车业有限公司 深圳市宝安区松岗街道潭头第二工业区23号 台铃 合格品 炫铃TDR832Z GB17761-1999 110000 ★★★★★ 53.2 2035 ★★★ 符合 1829
注:1.检测结论符合标准或标识标注的用“●”表示,不符合用“○”表示。
    2.排名不分先后,检测结果仅对样品负责。
    3.评价
      ★★★★★   表示很佳
      ★★★★       ↑
      ★★★      表示普通
      ★★           ↓
      ★           表示很差

(责任编辑:品质中国网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
  • 中国消费知识网 | 关于我们 | 网站地图 | 网站合作服务声明 | 联系我们
  • Copyright 2002 - 2013 cp.qualitychina.net.cn 京ICP备14031623号-4
  • 中国消费知识网版权所有,未经许可不得转载。
  • 本站所有信息均来自网友提供,任何言论不代表本站立场,如果出现捏造诬陷的信息,请及时提供证据,本站将立刻删除。